
- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- SKF Rolamentos cilíndricos NTN Rolamentos de agulha FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>INA Rolamentos de esferas profundas>INA GVK100-208-KTT-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas

INA GVK100-208-KTT-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas
INA GVK100-208-KTT-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas PESQUISA - 0,47 Factor de cálculo (e) Seja para agricultura ou equipamento de construção, 357,4 mm T você tem o INA Rolamentos de esferas profundas que você precisa.
- INA
GVK100-208-KTT-B-AS2/V
- 0,47
- 357,4 mm
- 1,43
- 546,1
- 9540 kN
- 406.4x546.1x357.4
- 357,4
- 3960 kN
-
TOYANA Bearings Brazil Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA GVK100-208-KTT-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas Produto: Josu160Descrição;
Factor de cálculo (e): | 0,47 | T: | 357,4 mm | Factor de cálculo (Y2): | 1,43 |
Diâmetro externo (mm): | 546,1 | Classificação básica Da carga estática (C0): | 9540 kN | Tamanho (mm): | 406.4x546.1x357.4 |
Largura (mm): | 357,4 | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 3960 kN | Marca: | KOYO |
Bearing number: | 47TS815536A |
INA GVK100-208-KTT-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas Detalhes prioritários
Y0 | 2,03 |
l | 29 mm |
d1H | 20 mm |
m1 | 0,07 kg |
nG | 14400 1/min / Limiti |
Y1 | 2,07 |
Cr | 48500 N / Dynamic lo |
d2 | 31,5 mm |
Dm | 38 mm |
m | 0,175 kg / Weight |
Suporte técnico INA GVK100-208-KTT-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas Portal de auto-ajuda
Diferentes tipos de INA GVK100-208-KTT-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas | ||||||||
d | S | H | B | J | D | L | T | |
UCTL208-100 | 40 mm | 19 mm | 97 mm | 49,2 mm | 410 mm | - | 470 mm | 100 mm |
GVK100-208-KTT-B-AS2/V | 1 inch | - | - | 36,5 mm | - | 80 | - | - |
FFB-10012080 | 100 mm | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
BGHWB6208VV-[60,80]-[60,100] | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTL208-100L3 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
BGHWF-C6208ZZ-[60,80,100]-[50-100/1] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGHWFB6208ZZ-[50-100/1]-[50-100/1] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGHWFB-C6208ZZ-[60,80]-[50-100/1] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGHWTB6208ZZ-[50-100/1]-[50-100/1] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGHKB6208ZZ-[60,100] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- EndereçoCentral Plaza 7, 0º andar, Jl.Jend!Sudirman Kav!00 -7 Jacarta, Indonésia 65437
- Telefone(Tempo de Trabalho)740-465-6800
- Fax
Catálogo produtos
- SKF Rolamentos cilíndricos
- NTN Rolamentos de agulha
- FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Timken Rolamentos de esferas de contacto angular
- ISB Rolamentos de esferas de impulso
- INA Rolamentos de esferas profundas
- Toyana Rolamentos de rodas
- SNR Rolamentos de rolos
- NKE Rolamentos de rolos gravados
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- LS Rolamentos simples
- KOYO Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos