
- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- SKF Rolamentos cilíndricos NTN Rolamentos de agulha FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>INA Rolamentos de esferas profundas>10 inch x 279,4 mm x 12,7 mm INA CSCD100 Rolamentos de esferas profundas

10 inch x 279,4 mm x 12,7 mm INA CSCD100 Rolamentos de esferas profundas
O que é 10 inch x 279,4 mm x 12,7 mm INA CSCD100 Rolamentos de esferas profundas na engenharia mecânica? Serviço 68 mm da min. de Manufatura. 10 inch x 279,4 mm x 12,7 mm Carregue seu arquivo CAD por um instante.
- INA
CSCD100
- KOYO
- 110 mm
- 68 mm
- 52,4 kN
- 0,783 Kg
- 6212-2RD
- 102 mm
- 72,5 mm
-
TOYANA Bearings Brazil Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10 inch x 279,4 mm x 12,7 mm INA CSCD100 Rolamentos de esferas profundas Produto: Josu160Descrição;
Marca: | KOYO | D: | 110 mm | da min.: | 68 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 52,4 kN | Peso: | 0,783 Kg | Bearing number: | 6212-2RD |
Da max.: | 102 mm | da max: | 72,5 mm | ra max.: | 1,5 mm |
B: | 22 mm | Size (mm): | 10 inch x 279,4 mm x 12,7 mm |
10 inch x 279,4 mm x 12,7 mm INA CSCD100 Rolamentos de esferas profundas Detalhes prioritários
Diâmetro externo (mm) | 90 |
r1 min. | 0.6 mm |
Diâmetro chato (mm) | 55 |
B | 16,5 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 51 kN |
Ângulo (&alfa;) | 30 ° |
D | 90 mm |
Velocidade de lubrificação | 8300 r/min |
r min. | 1.1 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 23,8 kN |
Suporte técnico INA CSCD100 Rolamentos de esferas profundas Portal de auto-ajuda
Diferentes tipos de INA CSCD100 Rolamentos de esferas profundas | ||||||||
D | B | m | C | M | d | EAN | Size | |
EGB120100-E40 | 125 mm | 100 mm | - | - | - | 120 mm | 4012802758412 | 120x125x100 |
EGB200100-E40 | 205 mm | 100 mm | - | - | - | 200 mm | - | 200x205x100 |
EGB180100-E40 | 185 mm | 100 mm | - | - | - | 180 mm | - | 180x185x100 |
PCM 8085100 M | 85 mm | 100 mm | - | 950 kN | 6 mm | 80 mm | 7316571347707 | 80x85x100 |
510006 | 82 mm | 45 mm | - | - | - | 43 mm | - | 43x82x45 |
510010 | 80 mm | 45 mm | - | - | - | 42 mm | - | 42x80x45 |
510029 | 75 mm | 37 mm | - | 37 mm | - | 40 mm | - | 40x75x37 |
510056 | 72 mm | 37 mm | - | 37 mm | - | 39 mm | - | 39x72x37 |
510058 | 76 mm | 39 mm | - | - | - | 42 mm | - | 42x76x39 |
CSCD100 | 279,4 mm | 12,7 mm | 0,85 kg / Weight | - | - | 10 inch | - | 254x279.4x12.7 |
10 inch x 279,4 mm x 12,7 mm INA CSCD100 Rolamentos de esferas profundas Cad Models
Fale Conosco

- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- EndereçoCentral Plaza 7, 0º andar, Jl.Jend!Sudirman Kav!00 -7 Jacarta, Indonésia 65437
- Telefone(Tempo de Trabalho)740-465-6800
- Fax
Catálogo produtos
- SKF Rolamentos cilíndricos
- NTN Rolamentos de agulha
- FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Timken Rolamentos de esferas de contacto angular
- ISB Rolamentos de esferas de impulso
- INA Rolamentos de esferas profundas
- Toyana Rolamentos de rodas
- SNR Rolamentos de rolos
- NKE Rolamentos de rolos gravados
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- LS Rolamentos simples
- KOYO Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos