
- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- SKF Rolamentos cilíndricos NTN Rolamentos de agulha FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>SNR Rolamentos de rolos>SNR 22322EMKW33 Rolamentos de rolos

SNR 22322EMKW33 Rolamentos de rolos
Como você encontra a especificação SNR 22322EMKW33 Rolamentos de rolos? Fabricantes Online 10,300 Taxa de carga dinâmica (Cr) - 72.00 Peso (g) verificação gratuita 34,925 Diâmetro chato (mm) Free
- SNR
22322EMKW33
- 34,925
- 72.00
- 10,300
- 30,000
- 1.6250
- 1.2500
- 41,275
- 3,200
-
TOYANA Bearings Brazil Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR 22322EMKW33 Rolamentos de rolos Códigos: Josep-160e Josep-160size;
Diâmetro chato (mm): | 34,925 | Peso (g): | 72.00 | Taxa de carga dinâmica (Cr): | 10,300 |
Taxa de carga estática (Cor): | 30,000 | Diâmetro externo (D): | 1.6250 | Largura (B): | 1.2500 |
Diâmetro externo (mm): | 41,275 | Velocidade Máx (Grease) (X1000 RPM): | 3,200 | Material - Desenho: ligas de aço de carbono endurecido, rolos: | 52100 Chrome steel o |
Forma (Fw): | 1.375 |
SNR 22322EMKW33 Rolamentos de rolos Código Josu160Sistema;
Tamanho (mm) | 41.275x88.5x25.4 |
D | 88,5 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (Ca90) | 27 |
Da | 84 mm |
Diâmetro externo (mm) | 88,5 |
T | 25,4 mm |
Diâmetro chato (mm) | 41,275 |
R | 2,3 mm |
r | 1,5 mm |
a | 2,3 mm |
Avaliação Da manutenção - SNR 22322EMKW33 Rolamentos de rolos
Tente procurar diferente SNR 22322EMKW33 Rolamentos de rolos | ||||||||
b | C | K | d | e | m | B | D | |
22322EAW33 | - | - | - | 110,000 mm | - | - | - | 240,000 mm |
22322EMKW33 | - | - | - | 110,000 mm | - | - | - | 240,000 mm |
22322AEXK | - | 1030 kN | - | 110 mm | - | - | 80 mm | 240 mm |
AST650 223225 | - | - | - | 22 | - | - | - | 32 |
22322 EJA/VA406 | 13.9 mm | - | 7.5 mm | 110 mm | - | - | 80 mm | 240 mm |
22322 KCW33 | - | 725 kN | - | 110 mm | - | - | 80 mm | 240 mm |
22322 KCW33+AH2322 | - | 725 kN | - | 110 mm | - | - | 80 mm | 240 mm |
22322-E1-K | - | - | - | 110 mm | 0,33 | 17,4 kg / Weight | 80 mm | 240 mm |
22322K | - | 599,5 kN | - | 110 mm | - | - | 80 mm | 240 mm |
22322EMKW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR 22322EMKW33 Rolamentos de rolos Cad Models
Fale Conosco

- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- EndereçoCentral Plaza 7, 0º andar, Jl.Jend!Sudirman Kav!00 -7 Jacarta, Indonésia 65437
- Telefone(Tempo de Trabalho)740-465-6800
- Fax
Catálogo produtos
- SKF Rolamentos cilíndricos
- NTN Rolamentos de agulha
- FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Timken Rolamentos de esferas de contacto angular
- ISB Rolamentos de esferas de impulso
- INA Rolamentos de esferas profundas
- Toyana Rolamentos de rodas
- SNR Rolamentos de rolos
- NKE Rolamentos de rolos gravados
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- LS Rolamentos simples
- KOYO Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos