
- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- SKF Rolamentos cilíndricos NTN Rolamentos de agulha FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>INA Rolamentos de esferas profundas>6 inch x 177,8 mm x 12,7 mm INA CSCD060 Rolamentos de esferas profundas

6 inch x 177,8 mm x 12,7 mm INA CSCD060 Rolamentos de esferas profundas
Quais são as 6 inch x 177,8 mm x 12,7 mm dimensões de um 6 inch x 177,8 mm x 12,7 mm INA CSCD060 Rolamentos de esferas profundas? Serviço de Manufatura. Obtenha seu SNR Marca orçamento instantâneo grátis!
- INA
CSCD060
- 80,000 mm
- SNR
- 80,000
- 29416E
- 80x170x54
- 54,000
- 170,000
- 170,000 mm
-
TOYANA Bearings Brazil Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6 inch x 177,8 mm x 12,7 mm INA CSCD060 Rolamentos de esferas profundas Produto: Josu160Descrição;
d: | 80,000 mm | Marca: | SNR | Diâmetro chato (mm): | 80,000 |
Bearing number: | 29416E | Tamanho (mm): | 80x170x54 | Largura (mm): | 54,000 |
Diâmetro externo (mm): | 170,000 | D: | 170,000 mm | H: | 54,000 mm |
Size (mm): | 6 inch x 177,8 mm x 12,7 mm |
6 inch x 177,8 mm x 12,7 mm INA CSCD060 Rolamentos de esferas profundas Detalhes prioritários
Warranty | Three Months | Standard or Unstandard | Standard | Pressure | High Pressure |
Customizable | Yes | Packaging | Box and Carton Package | Trademark | XLF |
Transport Package | Box and Carton Package | Specification | standard | Origin | China |
HS Code | 848340900 |
T | 17,247 mm |
Diâmetro chato (mm) | 66,675 |
D | 103,213 mm |
Largura (mm) | 17,247 |
B | 17,247 mm |
Diâmetro externo (mm) | 103,213 |
Marca | ISO |
C | 11,989 mm |
d | 66,675 mm |
Tamanho (mm) | 66.675x103.213x17.24 |
Suporte técnico INA CSCD060 Rolamentos de esferas profundas Portal de auto-ajuda
Diferentes tipos de INA CSCD060 Rolamentos de esferas profundas | ||||||||
D | m | B | S | M | K | C | d | |
PCZ 0608 M | 11,906 mm | - | 12,7 mm | - | – mm | - | 11,4 kN | 9,525 mm |
EGB12060-E40 | 125 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | 120 mm |
PCMF 060808 E | 8 mm | - | 8 mm | - | - | - | - | 6 mm |
240/1060CAK30E4 | 1500 mm | - | 438 mm | - | - | - | 16800 kN | 1060 mm |
QJ1060 | 460 mm | - | - | - | - | - | 74 mm | 300 mm |
240/1060 EK30W33+AOH240/1060 | 1500 mm | - | 438 mm | - | - | 12 mm | 13840 kN | 1000 mm |
BRI 406024 | 95,25 mm | - | 38,35 mm | 1 mm | - | - | 105 kN | 63,5 mm |
BRI 406028 | 95,25 mm | - | 44,7 mm | 1 mm | - | - | 122 kN | 63,5 mm |
EGB5060-E40 | 55 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | 50 mm |
CSCD060 | 177,8 mm | 0,53 kg / Weight | 12,7 mm | - | - | - | - | 6 inch |
6 inch x 177,8 mm x 12,7 mm INA CSCD060 Rolamentos de esferas profundas Cad Models
Fale Conosco

- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- EndereçoCentral Plaza 7, 0º andar, Jl.Jend!Sudirman Kav!00 -7 Jacarta, Indonésia 65437
- Telefone(Tempo de Trabalho)740-465-6800
- Fax
Catálogo produtos
- SKF Rolamentos cilíndricos
- NTN Rolamentos de agulha
- FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Timken Rolamentos de esferas de contacto angular
- ISB Rolamentos de esferas de impulso
- INA Rolamentos de esferas profundas
- Toyana Rolamentos de rodas
- SNR Rolamentos de rolos
- NKE Rolamentos de rolos gravados
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- LS Rolamentos simples
- KOYO Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos