
- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- SKF Rolamentos cilíndricos NTN Rolamentos de agulha FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>INA Rolamentos de esferas profundas>INA E30-KRR-B Rolamentos de esferas profundas

INA E30-KRR-B Rolamentos de esferas profundas
Solicite um orçamento SAJK28C Bearing number para suas necessidades especiais INA E30-KRR-B Rolamentos de esferas profundas hoje! Citações gratuitas INA Rolamentos de esferas profundas. Certificação 136 mm l2 max. ISO M27×2 Tópico (G) 9001.
- INA
E30-KRR-B
- 136 mm
- SAJK28C
- M27×2
- 47,63 mm
- 103 mm
- 14 °
- LS
- 0,87 Kg
-
TOYANA Bearings Brazil Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA E30-KRR-B Rolamentos de esferas profundas Produto: Josu160Descrição;
l2 max.: | 136 mm | Bearing number: | SAJK28C | Tópico (G): | M27×2 |
dk: | 47,63 mm | h: | 103 mm | Ângulo: | 14 ° |
Marca: | LS | Peso: | 0,87 Kg | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 66 kN |
B: | 35 mm |
INA E30-KRR-B Rolamentos de esferas profundas Detalhes prioritários
r | 1,3 mm |
B | 25,433 mm |
Bearing number | 2687/2631 |
da | 31,5 mm |
Diâmetro chato (mm) | 25,4 |
Db | 58 mm |
Aa | 0,8 mm |
Factor (G1) | 19,3 |
Classificação de carga dinâmica de base (C90) | 18,4 |
Factor (G2) | 8 |
Suporte técnico INA E30-KRR-B Rolamentos de esferas profundas Portal de auto-ajuda
Diferentes tipos de INA E30-KRR-B Rolamentos de esferas profundas | ||||||||
m | d | W | S | N | D | C | B | |
GYE30-KRR-B-VA | 0,3 kg / Weight | 30 mm | 3 mm | 15,9 mm | - | 62 | 19 mm | 38,1 mm |
GNE30-KRR-B | 0,63 kg / Weight | 30 mm | 5 mm | 17,5 mm | - | 72 | 20 mm | 36,6 mm |
GLE30-KRR-B | 0,3 kg / Weight | 30 mm | - | 14,5 mm | 8 mm | 62 | 18 mm | 36,5 mm |
GE30-KRR-B-FA125.5 | 0,38 kg / Weight | 30 mm | 4 mm | 18,3 mm | - | 62 | 18 mm | 36,5 mm |
E30-KRR-B | 0,39 kg / Weight | 30 mm | 4 mm | 18,3 mm | - | 62 | 18 mm | 36,5 mm |
GYE30-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
E30-KRR-B-L402/70-OSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE30-KRR-B-OSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYE30-KRR-B-FA107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLE30-KRR-B | - | 30 mm | - | - | - | 2.4409 in | - | - |
Fale Conosco

- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- EndereçoCentral Plaza 7, 0º andar, Jl.Jend!Sudirman Kav!00 -7 Jacarta, Indonésia 65437
- Telefone(Tempo de Trabalho)740-465-6800
- Fax
Catálogo produtos
- SKF Rolamentos cilíndricos
- NTN Rolamentos de agulha
- FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Timken Rolamentos de esferas de contacto angular
- ISB Rolamentos de esferas de impulso
- INA Rolamentos de esferas profundas
- Toyana Rolamentos de rodas
- SNR Rolamentos de rolos
- NKE Rolamentos de rolos gravados
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- LS Rolamentos simples
- KOYO Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos