
- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- SKF Rolamentos cilíndricos NTN Rolamentos de agulha FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>INA Rolamentos de esferas profundas>INA G1012-KRR-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas

INA G1012-KRR-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas
INA G1012-KRR-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas Fabricantes, fornecedores 4.2 mm da min. por atacado on-line!
- INA
G1012-KRR-B-AS2/V
- 4.2 mm
- 2,5 mm
- 0,225 kN
- 150 000 r/min
- 3 mm
- 3x8x2.5
- 5 mm
- 0.15 mm
-
TOYANA Bearings Brazil Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA G1012-KRR-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas Produto: Josu160Descrição;
da min.: | 4.2 mm | C: | 2,5 mm | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 0,225 kN |
Velocidade de referência: | 150 000 r/min | d: | 3 mm | Tamanho (mm): | 3x8x2.5 |
d1 ≈: | 5 mm | ra max.: | 0.15 mm | B: | 2,5 mm |
D1 ≈: | 6.8 mm |
INA G1012-KRR-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas Detalhes prioritários
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 200 - 5000 mm | Outside Diameter | 200 - 5000 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | External Gear Only | Seals Type | Rubber Sealed |
Place of Origin | Henan, China | Product Name | Excavator Slewing Bearing 25/26 Nsk | Bearing type | Four Point Contact Ball Slewing Bearing |
Application | Large turntable, Single-row, Slewing bearing ring | Material | GB42CrMo(DIN42CrMo4/BS708A42/AISI4140) | Load | Axial, Radial and Moment Loads |
Core Hardness | 250-300 HB | Raceway Hardness | 55-60 HRC | Certificate | API Q1 & ISO9001:2008 |
Service | Design, Manufacturing, Customized |
T | 85 mm |
B2 | 81 mm |
D | 540 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 9250 kN |
Diâmetro externo (mm) | 540 |
Velocidade limite - Óleo | 800 rpm |
Da (max) | 490 mm |
Taxa de carga dinâmica | 1,840,000 N |
da (min) | 460 mm |
Configuração | Single Row |
Suporte técnico INA G1012-KRR-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas Portal de auto-ajuda
Diferentes tipos de INA G1012-KRR-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas | ||||||||
m | S | C | D | W | d | R | M | |
TAM 1012 | - | - | 5,59 kN | 17 mm | - | 10 | - | - |
EGB1012-E40 | - | - | - | 12 mm | - | 10 mm | - | - |
PCMF 101217 E | - | - | - | 12 mm | - | 10 mm | - | - |
PCM 101212 M | - | - | 14,3 kN | 12 mm | - | 10 mm | - | 3 mm |
PCM 101220 E | - | - | 16 kN | 12 mm | - | 10 mm | - | – mm |
PCM 101220 M | - | - | 24 kN | 12 mm | - | 10 mm | - | 3 mm |
EGF10120-E40-B | - | 1 mm | - | 12 mm | - | 10 mm | 1 mm | - |
PCM 081012 E | - | - | 7,65 kN | 10 mm | - | 8 mm | - | – mm |
DCL1012 | - | - | 11,9 kN | 20,638 mm | - | 15,875 | - | - |
G1012-KRR-B-AS2/V | 0,21 kg / Weight | 17,1 mm | 14 mm | 47 | 1/8 inch | 19,0500 mm | - | - |
Fale Conosco

- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- EndereçoCentral Plaza 7, 0º andar, Jl.Jend!Sudirman Kav!00 -7 Jacarta, Indonésia 65437
- Telefone(Tempo de Trabalho)740-465-6800
- Fax
Catálogo produtos
- SKF Rolamentos cilíndricos
- NTN Rolamentos de agulha
- FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Timken Rolamentos de esferas de contacto angular
- ISB Rolamentos de esferas de impulso
- INA Rolamentos de esferas profundas
- Toyana Rolamentos de rodas
- SNR Rolamentos de rolos
- NKE Rolamentos de rolos gravados
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- LS Rolamentos simples
- KOYO Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos