
- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- SKF Rolamentos cilíndricos NTN Rolamentos de agulha FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Montagem de rolamentos de rolos cônicos>HM127446 HM127415XD unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos

HM127446 HM127415XD unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
Quais são os tipos de HM127446 HM127415XD unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos? Serviço de Manufatura. Obtenha seu preço 12,9 mm d1 instantâneo TOYANA Bearings Brazil Ltd. e 10 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) gratuito, análise de design.
HM127446 HM127415XD
- 12,9 mm
- 28 mm
- 10 kN
- 10 mm
- 0,3 mm
- 14
- 48 mm
- 13 °
-
TOYANA Bearings Brazil Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM127446 HM127415XD unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos"Especificações: sola160;..."
d1: | 12,9 mm | d2: | 28 mm | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 10 kN |
d: | 10 mm | r1 min.: | 0,3 mm | Largura (mm): | 14 |
h: | 48 mm | Ângulo: | 13 ° | Tópico (G): | M10 |
Marca: | INA |
HM127446 HM127415XD unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosDimensões
D | 80 mm |
C | 32 mm |
Marca | ISO |
Diâmetro externo (mm) | 80 |
Ângulo | 8 ° |
Diâmetro chato (mm) | 50 |
B | 40 mm |
Tamanho (mm) | 50x80x40 |
Largura (mm) | 40 |
d | 50 mm |
HM127446 HM127415XD unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosSelecionar
HM127446 HM127415XD unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosGuia de intercâmbio | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Size | |
HM127446/HM127415XD | 131,75 mm | 207,962 mm | 146,304 mm | 152,4 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 131.75x207.962x146.304 |
HM127446-90300 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847443 | - |
HM127446-90118 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484990 | - |
HM127446-90138 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485102 | - |
HM127446-90148 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485164 | - |
HM127446-90168 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485249 | - |
HM127446-90184 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485300 | - |
HM127446-90011 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847214 | - |
HM127446-90012 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484525 | - |
HM127446-90083 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847276 | - |
Fale Conosco

- TOYANA Bearings Brazil Ltd.
- EndereçoCentral Plaza 7, 0º andar, Jl.Jend!Sudirman Kav!00 -7 Jacarta, Indonésia 65437
- Telefone(Tempo de Trabalho)740-465-6800
- Fax
Catálogo produtos
- SKF Rolamentos cilíndricos
- NTN Rolamentos de agulha
- FBJ Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Timken Rolamentos de esferas de contacto angular
- ISB Rolamentos de esferas de impulso
- INA Rolamentos de esferas profundas
- Toyana Rolamentos de rodas
- SNR Rolamentos de rolos
- NKE Rolamentos de rolos gravados
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- LS Rolamentos simples
- KOYO Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos